RANGKING SPINIX188
ข้อมูลอัพเดทล่าสุด กุมภาพันธ์ 2023
อันดับ | ยูสเซอร์ | ยอดเติมเงิน | รางวัล |
---|---|---|---|
![]() | spn18815487** | 21,954,548 | ทองคำ 2 บาท |
![]() | spn18865214** | 20,784,510 | ทองคำ 1 บาท |
![]() | spn18814785** | 18,851,221 | ทองคำ 50 สต. |
4 | spn18858246** | 17,471,651 | เงินสด 5,000.- |
5 | spn18878256** | 15,135,191 | เงินสด 5,000.- |
6 | spn18872315** | 13,847,545 | เงินสด 4,000.- |
7 | spn18815141** | 12,984,144 | เงินสด 4,000.- |
8 | spn18825481** | 10,115,688 | เงินสด 4,000.- |
9 | spn18813698** | 10,001,789 | เงินสด 3,000.- |
10 | spn18835876** | 9,714,456 | เงินสด 3,000.- |
อันดับ | ยูสเซอร์ | เทิร์นโอเวอร์ | รางวัล |
---|---|---|---|
![]() | spn18896548** | 64,854,964 | ทองคำ 2 บาท |
![]() | spn18848751** | 60,487,621 | ทองคำ 1 บาท |
![]() | spn18863287** | 58,148,684 | ทองคำ 50 สต. |
4 | spn18812365** | 56,584,658 | เงินสด 5,000.- |
5 | spn18892351** | 53,961,186 | เงินสด 5,000.- |
6 | spn18885246** | 52,845,635 | เงินสด 4,000.- |
7 | spn18815487** | 50,623,874 | เงินสด 4,000.- |
8 | spn18832165** | 49,147,258 | เงินสด 4,000.- |
9 | spn18878514** | 47,166,121 | เงินสด 3,000.- |
10 | spn18836584** | 45,111,068 | เงินสด 3,000.- |
เงื่อนไขกิจกรรม
ข้อมูลจะอัพเดททุกๆ 3-5 วัน ประกาศผลรางวัลที่หน้าเว็บไซต์ ทุกวันที่ 1 ของเดือน
- เครดิตที่แจก จะเข้ายูสเซอร์ไม่เกินวันที่ 3 ของเดือน
- หลังประกาศผล สามารถติดต่อรับเครดิตได้ทันที
- ไม่ต้องทำเทิร์น สามารถแจ้งถอนได้เลย